地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年法律第16号)の一部を改正する、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第193号)が公布されました。
公布日は平成22年9月8日、
施行日は平成22年10月1日です。
<改正理由>
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等の所有者等は法令で定める技術上の基準を満たし、市町村長等から設置許可等を受けなければならないとされている(消防法(昭和23 年法律第186 号)第10 条、第11 条)。
市町村長等からの設置許可等については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12 年政令第16 号。以下「手数料令」という。)により製造所等の容量の区分等にしたがって標準手数料が定められている(手数料令第16~22 項)。
今般、特定屋外タンク貯蔵所(容量1,000kl 以上の屋外タンク貯蔵所)及び準特定屋外タンク貯蔵所(容量500kl 以上1,000kl 未満の屋外タンク貯蔵所)の設置許可等に係る審査事務の効率化が図られたこと等により、審査事務の実費に変動が生じていることが判明したことから、手数料令の一部を改正し、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額を引き下げる改正を行う。
<改正のあらまし>
危険物の屋外タンク貯蔵所のうち一定のものの設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料の額の標準について見直しを行い、その金額を改定する。
<例規への主な影響>
この改正で、地方公共団体の手数料の標準が改正されるため、手数料条例等で規定している手数料の額について、同様の改正が必要になると考えられます。<改正が必要と思われる例規の例>
◆手数料条例《改正内容》
改正内容見え消し(本則の表)| 標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
| 一~十四の二 (略) | (略) | (略) |
| 十五 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 五千四百円 |
| 十六 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 |
| ロ 指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円 | ||
| ハ 指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 | ||
| ニ 指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 七万七千円 | ||
| ホ 指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 九万千円 | ||
| 2 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
| (1) 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二万円 | ||
| (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二万六千円 | ||
| (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 三万九千円 | ||
| (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 五万二千円 | ||
| (5) 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 六万六千円 | ||
| ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 二万円 | ||
| (2) 指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 二万六千円 | ||
| (3) 指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 三万九千円 | ||
| ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | ||
| ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | ||
| ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 | ||
| チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 二万六千円 | ||
| (2) 指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 三万九千円 | ||
| リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 | ||
| ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 | ||
| ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 | ||
| ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 | ||
| 3 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る 審査 五万二千円 | |
| ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 | ||
| ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 | ||
| ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 三万三千円 | ||
| ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から十八の項まで及び二十二の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円 | ||
| (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円 | ||
| (3) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額 | ||
| ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 三万九千円 | ||
| (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 五万二千円 | ||
| (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 六万六千円 | ||
| (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 七万七千円 | ||
| (5) 指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 九万千円 | ||
| 十九 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 五千四百円 |
| 二十 消防法第十一条の二第一項及び危険物の規制に関する政令第八条の二第七項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| (1) 容量一万リットル以下のタンク 六千円 | ||
| (2) 容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一万千円 | ||
| (3) 容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一万五千円 | ||
| (4) 容量二百万リットルを超えるタンク 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 | ||
| ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 容量六百リットル以下のタンク 六千円 | ||
| (2) 容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一万千円 | ||
| (3) 容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一万五千円 | ||
| (4) 容量二万リットルを超えるタンク 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 | ||
| ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | ||
| 2 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
| ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
| ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
| ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
| ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
| 二十一 消防法第十三条の二第三項、第十三条の三第三項及び第十三条の二十三並びに危険物の規制に関する政令第三十四条及び第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者に関する事務 | 1 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 | 二千八百円 |
| 2 危険物の規制に関する政令第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 七百円(危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、総務省令で定める金額) | |
| 3 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 千八百円 | |
| 4 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 | イ 甲種危険物取扱者試験 五千円 | |
| ロ 乙種危険物取扱者試験 三千四百円 | ||
| ハ 丙種危険物取扱者試験 二千七百円 | ||
| 5 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 四千七百円 | |
| 二十二 消防法第十四条の三第一項及び第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | ||
| ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円 | ||
| (2) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額 | ||
| (以下略) | (以下略) | (以下略) |
《資料》
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案に対する意見募集

0 コメント:
コメントを投稿